Uniche nel proprio genere! Rivoluzionarie nel raggiungimento dei propri obiettivi! Punto di forza delle piattaforme cingolate “ragno” è la loro dimensione ridotta, con la quale offrono la garanzia di superare ingressi ridotti oltre che la totale sicurezza operando ad altezze elevate. Altra particolarità è il metodo di stabilizzazione che consente il livellamento anche su terreni con una forte pendenza. Inoltre, scalinate, interni delle chiese, e superfici con limitata possibilità di carico non rappresentano una difficoltà. Fondamentali per il giardinaggio e l’edilizia. Disponibili nella versione elettrica o diesel, senza operatore, sino a 30 metri e con operatore sino a 50 metri!

HINOWA LIGHT LIFT 14.72
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA – DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 12,25 |
DIMENSIONI IN CM. | 207 x 401 x 148 |
PESO MACCHINA IN KG. | 1398 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 200 |
HINOWA LIGHT LIFT 23.12 3S
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA – DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 23,00 |
DIMENSIONI IN CM. | 199 x 595 x 99 |
PESO MACCHINA IN KG. | 2990 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 200 |

PALAZZANI XTJ 48
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA – DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 35,50 |
DIMENSIONI IN CM. | 198 x 818 x 158 |
PESO MACCHINA IN KG. | 4850 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 200 |

PALAZZANI TSJ 30/M
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA – DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 30,00 |
DIMENSIONI IN CM. | 229 x 670 x 150 |
PESO MACCHINA IN KG. | 6000 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 200 |

TEUPEN LEO 36 T
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA – DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 35,50 |
DIMENSIONI IN CM. | 198 x 818 x 158 |
PESO MACCHINA IN KG. | 4850 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 200 |

HINOWA LIGHT LIFT 17.75
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA – DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 17,00 |
DIMENSIONI IN CM. | 199 x 452 x 108 |
PESO MACCHINA IN KG. | 2230 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 230 |