Italiana Elevazione Srl si propone come partner vincente per poter assicurare il successo al cliente nelle Sue imprese quotidiane! Una combinazione perfetta tra forza e risultato! Anche da queste motivazioni è nata l’esigenza di voler incrementare i propri mezzi con l’inserimento di alcuni dei modelli di carrelli elevatori più richiesti, dalle capacità di carico variabili, nella variante elettrica oppure in quella diesel, dotati dei più svariati complementi, importantissimi per gli impegni di logistica, magazzino, spettacoli, eventi o tutte le volte che si ha bisogno di una macchina forte, compatta e rapida per elevate prestazioni!

STILL RX 60-30
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 3,02 |
DIMENSIONI IN CM. | 220 x 342 x 119 |
PESO MACCHINA IN KG. | 5104 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 3000 |

TOYOTA 7FBEST15
ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 3,31 |
DIMENSIONI IN CM. | 214 x 178 x 99 |
PESO MACCHINA IN KG. | 2930 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 1500 |

CESAB DRAGO H
ALIMENTAZIONE | DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 3,16 |
DIMENSIONI IN CM. | 225 x 369 x 121 |
PESO MACCHINA IN KG. | 4580 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 3000 |

TOYOTA 8FD50N
ALIMENTAZIONE | DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 3,00 |
DIMENSIONI IN CM. | 245 x 417 x 145 |
PESO MACCHINA IN KG. | 7220 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 5000 |

TOYOTA 408FD70N
ALIMENTAZIONE | DIESEL |
ALTEZZA UTILE DI LAVORO IN MT. | 3,00 |
DIMENSIONI IN CM. | 246 x 474 x 196 |
PESO MACCHINA IN KG. | 9090 |
CAPACITA’ DI CARICO IN KG. | 7000 |